시그널 백테스트 — 지난 10년 성과 통계
2016-07-25 ~ 2026-07-24 기간, 국내주식 2,565종목 일봉 데이터로 각 전략의 신호 발생일(종가 진입) 이후 수익률을 집계했습니다. 같은 종목에서 60거래일 내 중복 신호는 표본에서 제외해 부풀림을 방지했습니다.
[대형주] 상승 플래그 + 거래량 1.5배 + 추세 위
시총 상위 300 종목에서 급등 깃대 후 조정 돌파를 거래량·추세로 확인. 실험에서 가장 강한 조합. — 신호 발생 251종목
| 보유기간 | 표본수 | 승률 | 평균 수익률 | 중앙값 | 시장 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5거래일 | 838 | 48% | +1.18% | -0.53% | +1.05% |
| 10거래일 | 838 | 48.1% | +1.60% | -0.65% | +1.14% |
| 20거래일 | 836 | 49% | +3.93% | -0.47% | +3.05% |
| 60거래일 | 799 | 53.4% | +14.04% | +2.21% | +12.12% |
[대형주] 컵앤핸들 + 거래량 1.5배
대형주 컵앤핸들 돌파를 거래량으로 확인. 무필터 대비 개선이 뚜렷했던 조합. — 신호 발생 240종목
| 보유기간 | 표본수 | 승률 | 평균 수익률 | 중앙값 | 시장 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5거래일 | 557 | 49.2% | +1.01% | 0.00% | +0.88% |
| 10거래일 | 557 | 47.4% | +1.06% | -0.20% | +0.60% |
| 20거래일 | 557 | 48.5% | +2.77% | -0.23% | +1.89% |
| 60거래일 | 553 | 51.5% | +7.32% | +0.71% | +5.40% |
[대형주] 역헤드앤숄더 + 추세 위
대형주에서 120일선 위(장기 추세 순방향)일 때의 역H&S 돌파만 선별. — 신호 발생 291종목
| 보유기간 | 표본수 | 승률 | 평균 수익률 | 중앙값 | 시장 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5거래일 | 1,465 | 48.4% | +0.81% | -0.12% | +0.68% |
| 10거래일 | 1,464 | 47.4% | +1.29% | -0.45% | +0.83% |
| 20거래일 | 1,460 | 49% | +2.81% | -0.20% | +1.93% |
| 60거래일 | 1,445 | 51.4% | +7.10% | +1.02% | +5.18% |
[대형주] 쌍바닥 + 거래량 1.5배 + 추세 위
대형주 쌍바닥 돌파를 거래량·추세로 확인. — 신호 발생 288종목
| 보유기간 | 표본수 | 승률 | 평균 수익률 | 중앙값 | 시장 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5거래일 | 1,600 | 48.9% | +1.15% | 0.00% | +1.02% |
| 10거래일 | 1,600 | 48.7% | +1.69% | -0.11% | +1.23% |
| 20거래일 | 1,599 | 49.5% | +2.97% | 0.00% | +2.09% |
| 60거래일 | 1,581 | 52.1% | +8.94% | +1.19% | +7.02% |
상승 장악형 (하락 후)
하락 흐름에서 양봉 몸통이 전봉 음봉을 완전히 감싼 날 진입. 대표적 단기 반전 캔들. — 신호 발생 2,565종목
| 보유기간 | 표본수 | 승률 | 평균 수익률 | 중앙값 | 시장 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5거래일 | 53,318 | 44.8% | +0.06% | -0.47% | -0.07% |
| 10거래일 | 53,206 | 43.9% | -0.03% | -0.88% | -0.49% |
| 20거래일 | 52,663 | 44.3% | +0.31% | -1.22% | -0.57% |
| 60거래일 | 51,405 | 43% | +1.74% | -2.71% | -0.18% |
샛별형 (3봉 반전)
큰 음봉 → 작은 몸통 → 큰 양봉이 첫 봉 중간을 회복한 3봉 반전 완성일 진입. — 신호 발생 2,564종목
| 보유기간 | 표본수 | 승률 | 평균 수익률 | 중앙값 | 시장 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5거래일 | 38,716 | 46% | +0.19% | -0.42% | +0.06% |
| 10거래일 | 38,365 | 46% | +0.34% | -0.65% | -0.12% |
| 20거래일 | 38,165 | 44.8% | +0.55% | -1.24% | -0.33% |
| 60거래일 | 37,256 | 43.1% | +2.17% | -2.95% | +0.25% |
[발견] 상승 플래그 — 하락추세 중 (역발상)
실험 중 발견된 역발상 조합: 장기 추세 아래에서 나온 급등-조정-재돌파. 하락장 반등 국면 특성일 수 있어 해석에 주의. — 신호 발생 1,909종목
| 보유기간 | 표본수 | 승률 | 평균 수익률 | 중앙값 | 시장 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5거래일 | 3,356 | 44.2% | +0.46% | -0.74% | +0.33% |
| 10거래일 | 3,348 | 49.8% | +1.31% | 0.00% | +0.85% |
| 20거래일 | 3,331 | 51.9% | +2.71% | +0.67% | +1.83% |
| 60거래일 | 3,311 | 51.6% | +6.12% | +0.94% | +4.20% |
상승 다이버전스 (단독)
가격 저점은 낮아지고 RSI 저점은 높아진 반전 신호. 확정일 종가 진입. — 신호 발생 2,558종목
| 보유기간 | 표본수 | 승률 | 평균 수익률 | 중앙값 | 시장 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5거래일 | 23,112 | 47.7% | +0.37% | -0.12% | +0.24% |
| 10거래일 | 22,883 | 49% | +0.74% | 0.00% | +0.28% |
| 20거래일 | 22,168 | 50.3% | +1.54% | +0.16% | +0.66% |
| 60거래일 | 21,752 | 44.6% | +2.34% | -1.81% | +0.42% |
상승 다이버전스 → 10일 내 골든크로스 + RSI≥40
다이버전스 발생 후 MACD 골든크로스로 반전을 확인하고, 확인 시점 RSI가 40 이상(반등 동력)일 때만 진입. — 신호 발생 2,396종목
| 보유기간 | 표본수 | 승률 | 평균 수익률 | 중앙값 | 시장 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5거래일 | 9,099 | 46.3% | +0.17% | -0.26% | +0.04% |
| 10거래일 | 9,031 | 47.4% | +0.32% | -0.26% | -0.14% |
| 20거래일 | 8,884 | 48.6% | +1.49% | -0.24% | +0.61% |
| 60거래일 | 8,722 | 44.3% | +2.49% | -1.68% | +0.57% |
MACD 골든크로스 (단독)
MACD선이 시그널선을 상향 돌파한 날 진입. — 신호 발생 2,565종목
| 보유기간 | 표본수 | 승률 | 평균 수익률 | 중앙값 | 시장 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5거래일 | 68,188 | 44.2% | +0.12% | -0.48% | -0.01% |
| 10거래일 | 67,986 | 44.4% | +0.26% | -0.74% | -0.20% |
| 20거래일 | 67,479 | 45.1% | +0.95% | -0.97% | +0.07% |
| 60거래일 | 66,161 | 43.1% | +2.10% | -2.64% | +0.18% |
저점 골든크로스 (MACD<0에서 발생)
0선 아래(하락 후 저점권)에서 나온 골든크로스만 선별. — 신호 발생 2,565종목
| 보유기간 | 표본수 | 승률 | 평균 수익률 | 중앙값 | 시장 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5거래일 | 57,143 | 45% | +0.14% | -0.39% | +0.01% |
| 10거래일 | 56,919 | 45.7% | +0.39% | -0.50% | -0.07% |
| 20거래일 | 56,441 | 47.2% | +1.39% | -0.48% | +0.51% |
| 60거래일 | 55,176 | 43.8% | +2.31% | -2.27% | +0.39% |
MACD 0선 상향 돌파
중기 추세가 상승으로 전환되는 구간 진입. — 신호 발생 2,558종목
| 보유기간 | 표본수 | 승률 | 평균 수익률 | 중앙값 | 시장 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5거래일 | 50,633 | 44.4% | +0.33% | -0.46% | +0.20% |
| 10거래일 | 50,548 | 45.4% | +0.58% | -0.62% | +0.12% |
| 20거래일 | 50,403 | 43.4% | +0.74% | -1.35% | -0.14% |
| 60거래일 | 50,034 | 41.6% | +1.08% | -3.40% | -0.84% |
과매도 탈출 (RSI 30 상향 재돌파)
RSI가 30 아래에서 위로 올라온 날 진입 (과매도 반등 초입). — 신호 발생 2,564종목
| 보유기간 | 표본수 | 승률 | 평균 수익률 | 중앙값 | 시장 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5거래일 | 35,291 | 50.8% | +0.70% | +0.20% | +0.57% |
| 10거래일 | 35,245 | 49.9% | +0.77% | 0.00% | +0.31% |
| 20거래일 | 34,956 | 50.6% | +1.70% | +0.23% | +0.82% |
| 60거래일 | 33,381 | 47.8% | +4.31% | -0.74% | +2.39% |
볼린저 하단 터치 → 5일 내 RSI 30 회복
하단 터치(과매도) 후 며칠 안에 RSI가 회복되는 흐름을 확인하고 진입. — 신호 발생 2,556종목
| 보유기간 | 표본수 | 승률 | 평균 수익률 | 중앙값 | 시장 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5거래일 | 32,817 | 51% | +0.70% | +0.23% | +0.57% |
| 10거래일 | 32,785 | 50% | +0.78% | +0.05% | +0.32% |
| 20거래일 | 32,416 | 50.7% | +1.71% | +0.25% | +0.83% |
| 60거래일 | 31,102 | 48% | +4.40% | -0.65% | +2.48% |
볼린저 스퀴즈 상태에서 골든크로스
밴드폭이 좁은(변동성 축소) 상태에서 나온 골든크로스 — 방향 분출 초입 후보. — 신호 발생 2,386종목
| 보유기간 | 표본수 | 승률 | 평균 수익률 | 중앙값 | 시장 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5거래일 | 28,938 | 44% | +0.12% | -0.36% | -0.01% |
| 10거래일 | 28,930 | 44.5% | +0.17% | -0.52% | -0.29% |
| 20거래일 | 28,910 | 43.9% | +0.44% | -0.95% | -0.44% |
| 60거래일 | 28,768 | 43.5% | +1.89% | -1.87% | -0.03% |
쌍바닥 돌파 (넥라인 상향 돌파일 진입)
두 바닥이 ±3% 안에서 형성되고 넥라인(사이 반등 고점)을 종가로 돌파한 날 진입. — 신호 발생 2,465종목
| 보유기간 | 표본수 | 승률 | 평균 수익률 | 중앙값 | 시장 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5거래일 | 19,886 | 43.1% | +0.24% | -0.72% | +0.11% |
| 10거래일 | 19,863 | 43.3% | +0.43% | -1.03% | -0.03% |
| 20거래일 | 19,818 | 42.2% | +0.48% | -1.88% | -0.40% |
| 60거래일 | 19,688 | 41.7% | +1.53% | -3.68% | -0.39% |
컵앤핸들 돌파 (우림 상향 돌파일 진입)
U자 컵(깊이 10~50%, 둥근 바닥 검증)과 얕은 핸들 후 우측 림을 종가로 돌파한 날 진입. — 신호 발생 1,919종목
| 보유기간 | 표본수 | 승률 | 평균 수익률 | 중앙값 | 시장 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5거래일 | 4,231 | 41.6% | +0.27% | -1.04% | +0.14% |
| 10거래일 | 4,230 | 41.7% | +0.27% | -1.44% | -0.19% |
| 20거래일 | 4,229 | 40.8% | +0.55% | -2.60% | -0.33% |
| 60거래일 | 4,206 | 41.5% | +1.30% | -4.29% | -0.62% |
역헤드앤숄더 돌파
어깨-머리-어깨 바닥 구조 후 넥라인을 상향 돌파한 날 진입. — 신호 발생 2,475종목
| 보유기간 | 표본수 | 승률 | 평균 수익률 | 중앙값 | 시장 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5거래일 | 17,585 | 45.2% | +0.40% | -0.41% | +0.27% |
| 10거래일 | 17,530 | 44.5% | +0.43% | -0.75% | -0.03% |
| 20거래일 | 17,491 | 43.4% | +0.62% | -1.44% | -0.26% |
| 60거래일 | 17,364 | 42.7% | +1.58% | -2.91% | -0.34% |
3중바닥 돌파
유사한 저점 3개 후 넥라인을 상향 돌파한 날 진입. — 신호 발생 2,184종목
| 보유기간 | 표본수 | 승률 | 평균 수익률 | 중앙값 | 시장 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5거래일 | 7,643 | 42.7% | +0.37% | -0.72% | +0.24% |
| 10거래일 | 7,639 | 43.3% | +0.56% | -1.02% | +0.10% |
| 20거래일 | 7,636 | 42.3% | +0.63% | -1.74% | -0.25% |
| 60거래일 | 7,593 | 41.1% | +1.24% | -3.57% | -0.68% |
라운드 바텀 돌파
완만한 접시형 바닥 후 림 레벨을 돌파한 날 진입. — 신호 발생 2,288종목
| 보유기간 | 표본수 | 승률 | 평균 수익률 | 중앙값 | 시장 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5거래일 | 7,257 | 40.6% | -0.05% | -1.58% | -0.18% |
| 10거래일 | 7,256 | 40% | -0.08% | -2.47% | -0.54% |
| 20거래일 | 7,251 | 38.7% | 0.00% | -4.14% | -0.88% |
| 60거래일 | 7,137 | 37.3% | +0.39% | -7.22% | -1.53% |
하락쐐기 상향 돌파
하락 수렴 쐐기의 위 추세선을 상향 돌파한 날 진입. — 신호 발생 2,534종목
| 보유기간 | 표본수 | 승률 | 평균 수익률 | 중앙값 | 시장 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5거래일 | 19,304 | 46.1% | +0.30% | -0.35% | +0.17% |
| 10거래일 | 19,074 | 46.9% | +0.54% | -0.43% | +0.08% |
| 20거래일 | 18,854 | 46.3% | +0.91% | -0.75% | +0.03% |
| 60거래일 | 18,686 | 41.9% | +0.69% | -3.27% | -1.23% |
상승 플래그/페넌트 돌파
급등 깃대 후 얕은 조정을 거쳐 깃대 고점을 재돌파한 날 진입. — 신호 발생 2,500종목
| 보유기간 | 표본수 | 승률 | 평균 수익률 | 중앙값 | 시장 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5거래일 | 19,135 | 39.1% | -0.55% | -1.93% | -0.68% |
| 10거래일 | 19,108 | 39.7% | -0.51% | -2.65% | -0.97% |
| 20거래일 | 19,064 | 39.6% | -0.22% | -3.94% | -1.10% |
| 60거래일 | 18,707 | 39.9% | +0.96% | -6.04% | -0.96% |
헤드앤숄더 붕괴 — 경고 신호 검증
천장 어깨-머리-어깨 후 넥라인 붕괴가 실제 하락으로 이어지는지 확인용. — 신호 발생 2,488종목
| 보유기간 | 표본수 | 승률 | 평균 수익률 | 중앙값 | 시장 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5거래일 | 19,819 | 46.4% | -0.11% | -0.28% | -0.24% |
| 10거래일 | 19,812 | 45% | +0.04% | -0.65% | -0.42% |
| 20거래일 | 19,773 | 45.2% | +0.51% | -0.95% | -0.37% |
| 60거래일 | 19,257 | 44.7% | +2.93% | -1.97% | +1.01% |
더블탑 붕괴 (넥라인 하향 돌파) — 경고 신호 검증
쌍봉 후 넥라인 붕괴가 실제 하락으로 이어지는지 확인용. — 신호 발생 2,482종목
| 보유기간 | 표본수 | 승률 | 평균 수익률 | 중앙값 | 시장 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5거래일 | 21,628 | 48% | +0.03% | -0.11% | -0.10% |
| 10거래일 | 21,617 | 46% | -0.01% | -0.47% | -0.47% |
| 20거래일 | 21,574 | 45.1% | +0.14% | -0.98% | -0.74% |
| 60거래일 | 21,035 | 45.1% | +2.44% | -1.72% | +0.52% |
하락 다이버전스 (단독) — 경고 신호 검증
상승 추세 약화 경고가 실제로 이후 수익률 저하로 이어지는지 확인용. — 신호 발생 2,480종목
| 보유기간 | 표본수 | 승률 | 평균 수익률 | 중앙값 | 시장 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5거래일 | 18,945 | 43.8% | -0.03% | -0.64% | -0.16% |
| 10거래일 | 18,932 | 43.2% | +0.20% | -1.11% | -0.26% |
| 20거래일 | 18,924 | 42.1% | +0.22% | -1.95% | -0.66% |
| 60거래일 | 18,590 | 42.1% | +1.66% | -3.42% | -0.26% |
MACD 데드크로스 (단독) — 대조군
매도 신호 이후의 평균 흐름. 매수 전략들과 비교하는 기준선 역할. — 신호 발생 2,565종목
| 보유기간 | 표본수 | 승률 | 평균 수익률 | 중앙값 | 시장 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5거래일 | 67,513 | 45.7% | +0.12% | -0.33% | -0.01% |
| 10거래일 | 67,432 | 45.5% | +0.35% | -0.58% | -0.11% |
| 20거래일 | 67,289 | 44% | +0.17% | -1.26% | -0.71% |
| 60거래일 | 65,597 | 43.3% | +1.63% | -2.51% | -0.29% |
읽기 전 유의사항
- 과거 통계이며 미래 수익을 보장하지 않습니다. 본 자료는 투자 조언이 아닌 통계 정보 제공이며, 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
- 현재 상장 종목만 포함되어 생존 편향이 있습니다. 상장폐지 종목의 실패 사례가 빠져 실제보다 낙관적일 수 있습니다.
- 수수료·세금·슬리피지를 반영하지 않은 종가 기준 계산입니다.
- [대형주] 표기는 시가총액 상위 300 종목만 대상으로 한 전략입니다. 품질 필터(거래량·추세) 실험 결과, 같은 필터가 전 종목에서는 무효한 반면 대형주에서는 유효했습니다 — 유니버스에 따라 결과가 크게 달라질 수 있음을 보여주는 사례입니다.
- 통계는 주 1회 갱신됩니다. (생성일: 2026-07-24)